
氢气的规格和运输方式及其应用
描述 | |||
氢气(H2)是一种易燃,无色,无味,无毒的气体,比空气轻。作为压缩气体运输。 | |||
规格 | |||
纯度 , % | 99.999 | 99.9999 | |
氧气 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.05 ppmv | |
氮气 | ≤ 5.0 ppmv | ≤ 0.2 ppmv | |
二氧化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.02 ppmv | |
一氧化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.02 ppmv | |
甲烷 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.01 ppmv | |
水分 | ≤ 3.0 ppmv | ≤ 0.5 ppmv | |
运输 | |||
DOT 运输名称 | 氢气, 压缩的 | ||
DOT 分类 | 2.1 | ||
DOT 标签 | 可燃气体 | ||
UN NO. | UN 1049 | ||
CAS NO. | 133-74-0 | ||
CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 350/724/W22-14L/NO.4/NO.1 | ||
运输状态 | 压缩性气体 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 4–74.5 % | ||
自燃温度 ( °C ) | 475 | ||
分子量 ( g/mol ) | 2.016 | ||
比重 ( 空气 =1 ) | 0.071 | ||
临界温度 ( °C ) | -239.97 | ||
临界压力 ( psig ) | 372.785 | ||
应用 | |||
-在许多分析仪器中的应用,大多数情况下是作为燃烧气体的可燃组分用于火焰离子化和火焰光度检测; -在气相色谱中用作载气; -配气用于冶金热处理; -配气用于激光应用; -配置混合气用于捡漏; -氢化过程; -校准气体的配置; -在半导体制造:载气,特别是硅沉积; | |||
相关阅读